
Judul | Statistik kesejahteraan rakyat Kota Bontang 2019 / Badan Pusat Statistik Kota Bontang |
Penerbitan | Bontang : Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2019 |
Deskripsi Fisik | xii, 40 hlm :ilus ;23 cm |
Subjek | Kesejahteraan rakyat-Statistik |
Catatan | 1 Eks |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kaltim |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
5239-2020/CLP | CLP-D.19 2019-028/5239-2020 | Baca / Lihat di tempat | Gedung Juanda - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000094916 | ||
005 | 20200729114202 | ||
007 | ta | ||
008 | 200729################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0720000194 |
082 | # | # | $a 631.021 598 3833 |
084 | # | # | $a CLP-D.19 2019-028/5239-2020 |
090 | # | # | $a CLP-D.19 2019-028 |
245 | # | # | $a Statistik kesejahteraan rakyat Kota Bontang 2019 /$c Badan Pusat Statistik Kota Bontang |
260 | # | # | $a Bontang :$b Badan Pusat Statistik Kota Bontang,$c 2019 |
300 | # | # | $a xii, 40 hlm : $b ilus ; $c 23 cm |
500 | # | # | $a 1 Eks |
650 | # | 4 | $a Kesejahteraan rakyat-Statistik |
850 | # | # | $a Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov.Kaltim |
856 | # | # | $a Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kaltim |
990 | # | # | $a 5239-2020/CLP |
999 | # | # | $a 5239-2020 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :