
Judul | Statistik kesejahteraan rakyat kota Bontang Tahun 2018 |
Pengarang | Badan Pusat Statistik Kota Bontang |
Penerbitan | Bontang : BPS Kota Bontang, 2018 |
Deskripsi Fisik | xiv, 40 hlm. :ilus. ;25 cm. |
Subjek | Kesejahteraan rakyat-Statistik |
Catatan | Lampiran |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kaltim |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
5110-2019/CLP | CLP-D.19 2018-023/5110-2019 | Baca / Lihat di tempat | Gedung Juanda - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000090749 | ||
005 | 20190521024733 | ||
007 | ta | ||
008 | 190521################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0519000176 |
082 | # | # | $a 631.021 598 3833 |
084 | # | # | $a CLP-D.19 2018-023/5110-2019 |
090 | # | # | $a CLP-D.19 2018-023 |
245 | # | # | $a Statistik kesejahteraan rakyat kota Bontang Tahun 2018 |
260 | # | # | $a Bontang :$b BPS Kota Bontang,$c 2018 |
300 | # | # | $a xiv, 40 hlm. : $b ilus. ; $c 25 cm. |
500 | # | # | $a Lampiran |
650 | # | # | $a Kesejahteraan rakyat-Statistik |
710 | # | # | $a Badan Pusat Statistik Kota Bontang |
856 | # | # | $a Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kaltim |
990 | # | # | $a 5110-2019/CLP |
999 | # | # | $a 5110-2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :