
Judul | Indikator kesejahteraan rakyat Kota Samarinda 2015 |
Pengarang | BPS Kota Samarinda |
Penerbitan | Samarinda : BPS Kota Samarinda, 2016 |
Deskripsi Fisik | xiv, 104 hlm :ilus ;21 cm |
Subjek | Kesejahteraan rakyat-Statistik-Kaltim |
Catatan | 1 eks |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
4896-2018/CLP | CPL-D.19 2016-042/4896-2018 361.021 598 38 BAD I | Baca / Lihat di tempat | Gedung Juanda - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000077215 | ||
005 | 20181206113020 | ||
008 | 180609||||||||| | ||| |||| || || | ||
035 | # | # | $a 0010-0618077215 |
082 | 0 | $a 361.021 598 38 | |
084 | $a CLP-D.19 2016-042/4896-2018 | ||
090 | # | # | $a CLP-D.19 2016-042 |
100 | 0 | $a BPS Kota Samarinda | |
245 | 0 | 0 | $a Indikator kesejahteraan rakyat Kota Samarinda 2015 |
260 | $a Samarinda :$b BPS Kota Samarinda,$c 2016 | ||
300 | $a xiv, 104 hlm : $b ilus ; $c 21 cm | ||
500 | $a 1 eks | ||
650 | 0 | $a Kesejahteraan rakyat-Statistik-Kaltim | |
990 | # | # | $a 4896-2018/CLP |
999 | # | # | $a 4896-2018 |
Content Unduh katalog