
Judul | Statistik kesejahteraan rakyat prov. kaltim 2016 |
Pengarang | BPS Prov.Kaltim |
Penerbitan | Samarinda : BPS Prov. Kaltim, 2017 |
Deskripsi Fisik | xviii, 208 hlm :ilus ;21 cm |
Subjek | Kesejahteraan rakyat-Statistik |
Catatan | 1 eks |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
5005-2018/CLP | CLP-D.19 2017-046/5005-2018 631.021 598 383 BAD S | Baca / Lihat di tempat | Gedung Juanda - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000079050 | ||
005 | 20181206125842 | ||
008 | 180609||||||||| | ||| |||| || || | ||
035 | # | # | $a 0010-0618079050 |
082 | 0 | $a 631.021 598 383 | |
084 | $a CLP-D.19 2017-046/5005-2018 | ||
090 | # | # | $a CLP-D.19 2017-046 |
100 | 0 | $a BPS Prov.Kaltim | |
245 | 0 | 0 | $a Statistik kesejahteraan rakyat prov. kaltim 2016 |
260 | $a Samarinda :$b BPS Prov. Kaltim,$c 2017 | ||
300 | $a xviii, 208 hlm : $b ilus ; $c 21 cm | ||
500 | $a 1 eks | ||
650 | 0 | $a Kesejahteraan rakyat-Statistik | |
990 | # | # | $a 5005-2018/CLP |
999 | # | # | $a 5005-2018 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :