
Judul | Statistik kesejahteraan rakyat Kota Bontang tahun 2017 |
Pengarang | BPS Kota Bontang |
Penerbitan | Bontang : BPS Kota Bontang, 2017 |
Deskripsi Fisik | xii, 207 hlm :ilus ;25 cm |
ISBN | 978-602-550-203-3 |
Subjek | Kesejahteraan rakyat-Statistik Bontang |
Catatan | Lampiran |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kaltim |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
3296-2019/CB | CB-D.19 2017-071/3296-2019 | Baca / Lihat di tempat | Gedung Juanda - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000090655 | ||
005 | 20190516110956 | ||
007 | ta | ||
008 | 190516################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-550-203-3 |
035 | # | # | $a 0010-0519000082 |
041 | # | # | $a Ind |
082 | # | # | $a 361.021 598 383 3 |
084 | # | # | $a CB-D.19 2017-071/3296-2019 |
090 | # | # | $a CB-D.19 2017-071 |
245 | # | # | $a Statistik kesejahteraan rakyat Kota Bontang tahun 2017 |
260 | # | # | $a Bontang :$b BPS Kota Bontang,$c 2017 |
300 | # | # | $a xii, 207 hlm : $b ilus ; $c 25 cm |
500 | # | # | $a Lampiran |
650 | # | # | $a Kesejahteraan rakyat-Statistik Bontang |
710 | # | # | $a BPS Kota Bontang |
856 | # | # | $a Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kaltim |
990 | # | # | $a 3296-2019/CB |
999 | # | # | $a 3296-2019 |
Content Unduh katalog