
Judul | Statistik kesejahteraan rakyat Kota Balikpapan |
Pengarang | Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan |
Penerbitan | Balikpapan : Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, 2017 |
Deskripsi Fisik | xii, 210 hlm. :ilus. ;25 cm. |
Subjek | Kesejahteraan Rakyat-Statistik-Balikpapan |
Catatan | Lampiran |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kaltim |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
5070-2019/CLP | CLP-D.19 2017-092/5070-2019 | Baca / Lihat di tempat | Gedung Juanda - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000090833 | ||
005 | 20190523110357 | ||
007 | ta | ||
008 | 190523################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0519000260 |
082 | # | # | $a 361.021598381 |
084 | # | # | $a CLP-D.19 2017-092/5070-2019 |
090 | # | # | $a CLP-D.19 2017-092 |
245 | # | # | $a Statistik kesejahteraan rakyat Kota Balikpapan |
260 | # | # | $a Balikpapan :$b Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan,$c 2017 |
300 | # | # | $a xii, 210 hlm. : $b ilus. ; $c 25 cm. |
500 | # | # | $a Lampiran |
650 | # | # | $a Kesejahteraan Rakyat-Statistik-Balikpapan |
710 | # | # | $a Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan |
856 | # | # | $a Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kaltim |
990 | # | # | $a 5070-2019/CLP |
999 | # | # | $a 5070-2019 |
Content Unduh katalog