
Judul | Statistik kesejahteraan rakyat Provinsi Kalimantan Timur 2019 / Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur |
Penerbitan | Samarinda : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2019 |
Deskripsi Fisik | xxiii, 184 hlm :ilus ;21 cm |
Subjek | Kesejahteraan rakyat-Statistik |
Catatan | 1 Eks |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kaltim |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
5261-2020/CLP | CLP-D.19 2019-050/5261-2020 | Baca / Lihat di tempat | Gedung Juanda - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000094844 | ||
005 | 20200721120854 | ||
007 | ta | ||
008 | 200721################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0720000122 |
082 | # | # | $a 361-021 598 38 |
084 | # | # | $a CLP-D.19 2019-050/5261-2020 |
090 | # | # | $a CLP-D.19 2019-050 |
245 | # | # | $a Statistik kesejahteraan rakyat Provinsi Kalimantan Timur 2019 /$c Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur |
260 | # | # | $a Samarinda :$b Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur,$c 2019 |
300 | # | # | $a xxiii, 184 hlm : $b ilus ; $c 21 cm |
500 | # | # | $a 1 Eks |
650 | # | 4 | $a Kesejahteraan rakyat-Statistik |
850 | # | # | $a Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kaltim |
856 | # | # | $a Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kaltim |
990 | # | # | $a 5261-2020/CLP |
999 | # | # | $a 5261-2020 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :