Judul | Peningkatan hasil belajar matematika materi pecahan tema 5 subtema 1 metode demonstrasi pada siswa kelas III SD Kreatif Muhammadiyah 2 Bontang tahun pembelajaran 2021/2022 / Evlin Febrianti |
Pengarang | Evlin Febrianti |
Penerbitan | Samarinda : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mulawarman, 2022 |
Deskripsi Fisik | xv, 238 hlm :ilus ;29 cm |
Subjek | Metode mengajar untuk guru -- Penelitian |
Catatan | Bibliografi : hlm. 101-102 Lampiran |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Lokasi Akses Online | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kaltim |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
8850-2023/CB[G] | CB[G]-D.19 2022-288/8850-2023 | Baca / Lihat di tempat | Gedung Juanda - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000101580 | ||
005 | 20230809081802 | ||
007 | ta | ||
008 | 230808################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-0823000375 |
082 | # | # | $a 371.102 072 |
084 | # | # | $a CB[G]-D.19 2022-288/8850-2023 |
090 | # | # | $a CB[G]-D.19 2022-288 |
100 | # | # | $a Evlin Febrianti |
245 | 1 | # | $a Peningkatan hasil belajar matematika materi pecahan tema 5 subtema 1 metode demonstrasi pada siswa kelas III SD Kreatif Muhammadiyah 2 Bontang tahun pembelajaran 2021/2022 /$c Evlin Febrianti |
260 | # | # | $a Samarinda :$b Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mulawarman,$c 2022 |
300 | # | # | $a xv, 238 hlm : $b ilus ; $c 29 cm |
500 | # | # | $a Lampiran |
504 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 101-102 |
650 | # | 4 | $a Metode mengajar untuk guru -- Penelitian |
850 | # | # | $a Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kaltim |
856 | # | # | $a Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kaltim |
990 | # | # | $a 8850-2023/CB[G] |
999 | # | # | $a 8850-2023 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :