Judul | Peningkatan hasil belajar matematika materi pecahan tema 7 subtema 2 melalui model picture and picture pada siswa kelas II SDN 024 Samarinda Utara tahun pembelajaran 2021/2022 / Yunita Sari Hasibuan |
Pengarang | Yunita Sari Hasibuan |
Penerbitan | Samarinda : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mulawarman, 2022 |
Deskripsi Fisik | xi, 134 hlm :ilus ;29 cm |
Subjek | Metode mengajar untuk guru -- Penelitian |
Catatan | Bibliografi : hlm. 87-88 Lampiran |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Lokasi Akses Online | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kaltim |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
8708-2023/CB[G] | CB[G]-D.19 2022-121/8708-2023 | Baca / Lihat di tempat | Gedung Juanda - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000101480 | ||
005 | 20230809101945 | ||
007 | ta | ||
008 | 230807################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-0823000275 |
082 | # | # | $a 371.307 807 2 |
084 | # | # | $a CB[G]-D.19 2022-121/8708-2023 |
090 | # | # | $a CB[G]-D.19 2022-121 |
100 | # | # | $a Yunita Sari Hasibuan |
245 | 1 | # | $a Peningkatan hasil belajar matematika materi pecahan tema 7 subtema 2 melalui model picture and picture pada siswa kelas II SDN 024 Samarinda Utara tahun pembelajaran 2021/2022 /$c Yunita Sari Hasibuan |
260 | # | # | $a Samarinda :$b Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mulawarman,$c 2022 |
300 | # | # | $a xi, 134 hlm : $b ilus ; $c 29 cm |
500 | # | # | $a Lampiran |
504 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 87-88 |
650 | # | 4 | $a Metode mengajar untuk guru -- Penelitian |
850 | # | # | $a Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kaltim |
856 | # | # | $a Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kaltim |
990 | # | # | $a 8708-2023/CB[G] |
999 | # | # | $a 8708-2023 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :