
Judul | Laporan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Februari 2020 |
Pengarang | Bank Indonesia |
Penerbitan | Samarinda : Bank Indonesia, 2020 |
Deskripsi Fisik | xxvi, 106 hlm :ilus ;29 cm |
Subjek | Ekonomi, keadaan - Laporan |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov.Kaltim |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
5470-2021/CLP | CLP-D.19 2020-064/5470-2021 | Baca / Lihat di tempat | Gedung Juanda - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000096987 | ||
005 | 20210719010340 | ||
007 | ta | ||
008 | 210719################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0721000129 |
041 | # | # | $a Ind |
082 | # | # | $a 330 902 1 |
084 | # | # | $a CLP-D.19 2020-064/5470-2021 |
090 | # | # | $a CLP-D.19 2020-064 |
100 | # | # | $a Bank Indonesia |
245 | 1 | # | $a Laporan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Februari 2020 |
260 | # | # | $a Samarinda :$b Bank Indonesia,$c 2020 |
300 | # | # | $a xxvi, 106 hlm : $b ilus ; $c 29 cm |
600 | # | 4 | $a Ekonomi, keadaan - Laporan |
850 | # | # | $a Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov.Kaltim |
856 | # | # | $a Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov.Kaltim |
990 | # | # | $a 5470-2021 |
990 | # | # | $a 5470-2021/CLP |
Content Unduh katalog