Judul | Pengaruh produk wisata dan electronic word of mouth terhadap keputusan berkunjung wisatawan pada daya tarik wisata mahakam lampion garden Samarinda / Andika Maulana |
Pengarang | Andika Maulana |
Penerbitan | Samarinda : Politeknik Negeri Samarinda Jurusan Pariwisata Program Studi Usaha Perjalanan Wisata, 2019 |
Deskripsi Fisik | xi,65 hlm,. :ilus. ;21 cm. |
Subjek | Pariwisata,Samarinda |
Abstrak | Abstrak; hlm.5-6 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah Provinsi Kalimantan Timur |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
6141-2020/CB[G] | CB[G]-D.19 2019-117/6141-2020 | Baca / Lihat di tempat | Gedung Juanda - Ruang Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000094907 | ||
005 | 20200728095450 | ||
007 | ta | ||
008 | 200728################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0720000185 |
082 | # | # | $a 915.983 831 |
084 | # | # | $a CB[G]-D.19 2019-117/6141-2020 |
090 | # | # | $a CB[G]-D.19 2019-117 |
100 | # | # | $a Andika Maulana |
245 | 1 | # | $a Pengaruh produk wisata dan electronic word of mouth terhadap keputusan berkunjung wisatawan pada daya tarik wisata mahakam lampion garden Samarinda /$c Andika Maulana |
260 | # | # | $a Samarinda :$b Politeknik Negeri Samarinda Jurusan Pariwisata Program Studi Usaha Perjalanan Wisata,$c 2019 |
300 | # | # | $a xi,65 hlm,. : $b ilus. ; $c 21 cm. |
520 | # | # | $a Abstrak; hlm.5-6 |
650 | # | 4 | $a Pariwisata,Samarinda |
850 | # | # | $a Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov.Kaltim |
856 | # | # | $a Dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah Provinsi Kalimantan Timur |
990 | # | # | $a 6141-2020 |
990 | # | # | $a 6141-2020/CB[G] |
999 | # | # | $a 6141-2020 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :